Lyssnarsiffror vecka 42

Station 2017-V42 2017-V41 2017-V40 2017-V39
Radio Total 72,2 71,4 72,1 72,7
Sveriges Radio 56,6 57,2 57,0 57,6
Kommersiell radio 34,8 33,1 34,1 34,8
Bauer Media 23,1 22,1 22,9 23,5
MTG 17,7 17,4 17,5 18,6
SR P1 15,0 14,7 14,8 14,6
SR P2 2,6 2,4 2,8 2,5
SR P3 13,5 13,5 13,4 13,7
SR P4 39,3 39,8 39,2 40,1
Mix Megapol 14,6 14,7 15,1 15,7
Rix FM 12,8 11,9 12,1 12,8
NRJ 6,8 6,3 6,2 6,9
Rockklassiker 3,1 2,7 3,0 3,1

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share