Station | 2014-38 | 2014-39 | 2014-40 | 2014-41 | 2014-42 |
Radio Total | 71,6% | 71,9% | 72,9% | 73,1% | 73,9% |
Privat lokalradio Total | 32,5% | 34,9% | 35,3% | 34,7% | 35,8% |
SR Radio Total | 59,0% | 59,5% | 58,7% | 59,1% | 59,3% |
SBS Radio Total | 24,0% | 25,8% | 26,7% | 25,3% | 25,7% |
MTG Radio Total | 13,4% | 14,5% | 14,1% | 14,6% | 15,1% |
P1 | 16,1% | 15,5% | 15,5% | 16,0% | 16,2% |
P2 | 2,4% | 2,5% | 2,4% | 2,6% | 2,4% |
P3 | 15,8% | 18,3% | 16,2% | 17,0% | 16,4% |
P4 | 41,5% | 41,1% | 41,0% | 40,8% | 40,7% |
Mix Megapol | 15,8% | 16,9% | 17,5% | 16,3% | 16,5% |
RIX FM | 10,3% | 11,6% | 11,2% | 11,4% | 12,1% |
NRJ | 7,6% | 8,2% | 8,2% | 7,6% | 8,2% |
Rockklassiker | 2,9% | 3,5% | 3,5% | 3,2% | 2,9% |
Lyssnarsiffror vecka 42
27 oktober 2014 21:53Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share