Lyssnarsiffror vecka 40

Station 2016-36 2016-37 2016-38 2016-39 2016-40
Radio Total 73,3% 72,4% 73,0% 73,9% 73,1%
Privat lokalradio Total 35,4% 35,5% 36,8% 38,0% 36,2%
SR Radio Total 59,5% 58,2% 57,0% 58,0% 58,3%
Bauer Media Total 24,7% 24,7% 24,8% 26,3% 25,0%
MTG Radio Total 17,3% 17,8% 18,4% 18,8% 18,2%
P1 15,0% 14,0% 13,2% 14,1% 13,7%
P2 2,4% 2,3% 2,4% 2,5% 2,3%
P3 15,3% 15,3% 14,6% 15,3% 15,2%
P4 43,5% 42,0% 41,3% 42,2% 42,0%
Mix Megapol 15,7% 15,8% 16,4% 17,1% 16,4%
RIX FM 11,2% 11,4% 12,1% 13,0% 12,1%
NRJ 7,8% 7,9% 7,5% 8,0% 7,2%
Rockklassiker 2,8% 2,5% 2,8% 2,8% 3,0%

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share