Station | 2016-34 | 2016-35 | 2016-36 | 2016-37 | 2016-38 |
Radio Total | 73,3% | 72,0% | 73,3% | 72,4% | 73,0% |
Privat lokalradio Total | 36,3% | 34,9% | 35,4% | 35,5% | 36,8% |
SR Radio Total | 59,1% | 59,0% | 59,5% | 58,2% | 57,0% |
Bauer Media Total | 25,8% | 24,2% | 24,7% | 24,7% | 24,8% |
MTG Radio Total | 18,3% | 17,4% | 17,3% | 17,8% | 18,4% |
P1 | 14,6% | 14,8% | 15,0% | 14,0% | 13,2% |
P2 | 2,4% | 2,2% | 2,4% | 2,3% | 2,4% |
P3 | 15,2% | 14,8% | 15,3% | 15,3% | 14,6% |
P4 | 42,8% | 42,5% | 43,5% | 42,0% | 41,3% |
Mix Megapol | 16,0% | 15,2% | 15,7% | 15,8% | 16,4% |
RIX FM | 11,9% | 11,8% | 11,2% | 11,4% | 12,1% |
NRJ | 9,1% | 8,3% | 7,8% | 7,9% | 7,5% |
Rockklassiker | 3,0% | 3,0% | 2,8% | 2,5% | 2,8% |
Lyssnarsiffror vecka 38
3 oktober 2016 13:50Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share