Station | 2014-34 | 2014-35 | 2014-36 | 2014-37 | 2014-38 |
Radio Total | 73,0% | 74,3% | 72,3% | 71,5% | 71,6% |
Privat lokalradio Total | 35,7% | 34,5% | 33,6% | 33,4% | 32,5% |
SR Radio Total | 59,2% | 61,0% | 58,9% | 58,7% | 59,0% |
SBS Radio Total | 26,6% | 25,5% | 25,0% | 24,4% | 24,0% |
MTG Radio Total | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 13,4% |
P1 | 16,1% | 15,6% | 15,4% | 15,5% | 16,1% |
P2 | 2,9% | 3,0% | 2,5% | 2,4% | 2,4% |
P3 | 15,9% | 16,8% | 16,3% | 16,4% | 15,8% |
P4 | 41,8% | 43,0% | 40,8% | 41,5% | 41,5% |
Mix Megapol | 17,3% | 16,5% | 16,1% | 16,4% | 15,8% |
RIX FM | 12,3% | 11,1% | 11,1% | 11,5% | 10,3% |
NRJ | 8,5% | 8,6% | 7,9% | 6,7% | 7,6% |
Rockklassiker | 3,6% | 3,8% | 3,8% | 3,5% | 2,9% |
Lyssnarsiffror vecka 38
29 september 2014 17:33Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share