Lyssnarsiffror vecka 36

Station 2017-V36 2017-V35 2017-V34 2017-V33
Radio Total 71,9 71,5 72,0 71,8
Sveriges Radio 56,5 56,0 57,0 56,5
Kommersiell radio 35,2 35,0 34,2 35,6
Bauer Media 24,4 24,0 23,9 23,7
MTG 18,0 18,1 16,3 18,4
SR P1 14,7 14,9 15,4 15,2
SR P2 2,3 2,6 2,4 2,1
SR P3 13,1 13,3 14,1 13,7
SR P4 39,7 38,9 39,0 38,5
Mix Megapol 17,2 16,2 15,9 15,5
Rix FM 12,0 12,4 11,8 13,1
NRJ 6,7 6,6 6,7 6,9
Rockklassiker 2,6 2,9 3,1 3,0

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share