Lyssnarsiffror vecka 31

siforackvidd1431

Station 2014-27 2014-28 2014-29 2014-30 2014-31
Radio Total 69,7% 67,8% 67,6% 66,8% 68,2%
Privat lokalradio Total 33,7% 31,8% 32,0% 30,5% 32,3%
SR Radio Total 56,7% 55,8% 54,5% 54,7% 55,3%
SBS Radio Total 25,8% 24,8% 24,8% 23,7% 24,7%
MTG Radio Total 12,9% 11,9% 12,2% 11,6% 12,3%
P1 16,0% 16,7% 15,6% 17,4% 16,5%
P2 2,2% 2,3% 2,2% 2,4% 2,5%
P3 14,5% 14,9% 15,0% 14,8% 15,4%
P4 41,3% 39,3% 38,0% 37,3% 38,5%
Mix Megapol 17,0% 15,6% 16,0% 16,2% 16,5%
RIX FM 10,2% 9,7% 10,2% 9,8% 10,0%
NRJ 8,3% 8,5% 8,9% 7,9% 7,8%
Rockklassiker 3,4% 3,4% 3,2% 2,2% 3,2%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share