Lyssnarsiffror vecka 29 2018

Station 2018-V29 2018-V28 2018-V27 2018-V26
Radio Total 66,3 66,6 68,6 68,5
Sveriges Radio 52,5 51,7 56,3 55,0
Kommersiell radio 31,2 31,1 31,9 32,2
Bauer Media 21,2 20,6 21,7 21,6
Nordic Entertainment 14,9 15,5 16,4 16,5
SR P1 16,3 15,4 16,0 15,4
SR P2 2,3 2,1 2,1 2,3
SR P3 10,2 9,2 10,3 9,8
SR P4 36,8 38,1 43,1 41,9
Mix Megapol 13,0 13,6 13,9 13,5
Rix FM 10,1 10,5 11,1 11,2
NRJ 7,7 6,1 7,0 6,6
Rockklassiker 2,1 2,0 2,5 3,2

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share