Lyssnarsiffror vecka 28

siforackvidd1428

Station 2014-24 2014-25 2014-26 2014-27 2014-28
Radio Total 73,6% 69,8% 71,2% 69,7% 67,8%
Privat lokalradio Total 37,2% 32,1% 33,8% 33,7% 31,8%
SR Radio Total 58,0% 57,1% 58,5% 56,7% 55,8%
SBS Radio Total 27,9% 23,9% 26,1% 25,8% 24,8%
MTG Radio Total 15,7% 13,3% 12,8% 12,9% 11,9%
P1 14,0% 14,9% 16,8% 16,0% 16,7%
P2 2,3% 2,7% 2,6% 2,2% 2,3%
P3 15,7% 14,7% 14,6% 14,5% 14,9%
P4 41,6% 42,2% 43,3% 41,3% 39,3%
Mix Megapol 18,7% 14,9% 17,0% 17,0% 15,6%
RIX FM 12,8% 10,6% 10,5% 10,2% 9,7%
NRJ 8,8% 8,4% 8,6% 8,3% 8,5%
Rockklassiker 3,3% 2,8% 3,1% 3,4% 3,4%
Bandit Rock          

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share