Lyssnarsiffror vecka 27 2018

Station 2018-V27 2018-V26 2018-V25 2018-V24
Radio Total 68,6 68,5 69,1 71,3
Sveriges Radio 56,3 55,0 55,3 55,3
Kommersiell radio 31,9 32,2 32,6 36,6
Bauer Media 21,7 21,6 21,8 24,8
Nordic Entertainment 16,4 16,5 16,2 19,1
SR P1 16,0 15,4 14,2 14,9
SR P2 2,1 2,3 2,3 2,5
SR P3 10,3 9,8 10,9 10,6
SR P4 43,1 41,9 41,3 40,6
Mix Megapol 13,9 13,5 14,1 15,2
Rix FM 11,1 11,2 11,5 13,0
NRJ 7,0 6,6 6,6 7,8
Rockklassiker 2,5 3,2 3,0 3,5

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share