Station | 2014-19 | 2014-20 | 2014-21 | 2014-22 | 2014-23 |
Radio Total | 72,4% | 72,1% | 73,2% | 72,3% | 73,1% |
Privat lokalradio Total | 35,0% | 35,0% | 36,1% | 35,2% | 35,9% |
SR Radio Total | 58,3% | 57,6% | 58,2% | 57,3% | 58,4% |
SBS Radio Total | 26,5% | 25,7% | 26,7% | 25,5% | 26,3% |
MTG Radio Total | 13,5% | 14,9% | 14,9% | 15,6% | 14,8% |
P1 | 13,6% | 13,7% | 13,9% | 13,8% | 13,6% |
P2 | 2,6% | 2,6% | 2,3% | 2,6% | 2,9% |
P3 | 15,8% | 14,7% | 15,3% | 15,4% | 15,8% |
P4 | 41,9% | 41,5% | 42,1% | 40,7% | 41,2% |
Mix Megapol | 16,7% | 16,9% | 17,5% | 16,3% | 17,5% |
RIX FM | 10,6% | 11,6% | 11,9% | 12,4% | 11,9% |
NRJ | 8,3% | 8,2% | 8,8% | 9,1% | 7,5% |
Rockklassiker | 3,5% | 3,6% | 3,8% | 3,5% | 3,2% |
Lyssnarsiffror vecka 23
16 juni 2014 20:15Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share