Lyssnarsiffror vecka 19

Station 2017-V19 2017-V18 2017-V17 2017-V16
Radio Total 72,5 70,7 72,3 72,0
Sveriges Radio 56,8 55,0 56,2 56,3
Kommersiell radio 36,4 34,6 36,3 34,3
Bauer Media 25,5 24,8 26,2 23,5
MTG 17,6 16,0 16,9 17,4
SR P1 14,5 13,6 14,3 14,1
SR P2 2,1 1,8 2,0 2,4
SR P3 14,1 12,7 13,0 13,5
SR P4 39,4 38,5 39,7 39,8
Mix Megapol 18,3 17,7 18,3 16,5
Rix FM 12,3 10,5 11,2 12,4
NRJ 6,3 6,0 6,4 6,1
Rockklassiker 3,1 2,9 3,1 3,0

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share