Station | 2015-15 | 2015-16 | 2015-17 | 2015-18 | 2015-19 |
Radio Total | 73,6% | 75,7% | 75,8% | 73,3% | 74,9% |
Privat lokalradio Total | 36,1% | 37,4% | 38,3% | 37,8% | 37,9% |
SR Radio Total | 57,3% | 59,6% | 59,5% | 56,7% | 59,0% |
SBS Radio Total | 27,2% | 27,7% | 28,4% | 28,2% | 28,2% |
MTG Radio Total | 14,8% | 15,8% | 16,2% | 15,7% | 15,9% |
P1 | 14,3% | 15,9% | 14,6% | 14,6% | 15,4% |
P2 | 2,3% | 2,4% | 2,4% | 2,0% | 1,7% |
P3 | 15,5% | 16,4% | 15,4% | 15,2% | 14,8% |
P4 | 40,3% | 40,6% | 41,6% | 38,9% | 41,5% |
Mix Megapol | 18,2% | 18,1% | 18,7% | 18,8% | 17,9% |
RIX FM | 12,2% | 12,5% | 12,5% | 12,2% | 12,4% |
NRJ | 8,8% | 9,8% | 9,5% | 9,4% | 9,8% |
Rockklassiker | 3,2% | 3,6% | 3,7% | 3,3% | 3,3% |
Lyssnarsiffror vecka 19
18 maj 2015 16:11Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share