Station | 2016-14 | 2016-15 | 2016-16 | 2016-17 | 2016-18 |
Radio Total | 73,9% | 74,9% | 74,1% | 74,1% | 72,5% |
Privat lokalradio Total | 37,9% | 37,3% | 38,1% | 37,4% | 36,3% |
SR Radio Total | 59,1% | 59,3% | 58,8% | 58,9% | 56,8% |
Bauer Media Total | 27,0% | 26,5% | 27,4% | 26,9% | 26,3% |
MTG Radio Total | 18,1% | 17,7% | 18,3% | 18,2% | 17,1% |
P1 | 14,7% | 14,4% | 15,3% | 14,7% | 13,2% |
P2 | 2,5% | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,6% |
P3 | 15,2% | 15,5% | 15,8% | 15,9% | 15,3% |
P4 | 41,2% | 41,8% | 40,6% | 41,1% | 39,8% |
Mix Megapol | 17,0% | 17,1% | 18,1% | 17,5% | 16,7% |
RIX FM | 13,6% | 13,7% | 13,9% | 13,9% | 12,8% |
NRJ | 9,3% | 9,1% | 8,7% | 8,5% | 9,2% |
Rockklassiker | 3,1% | 3,0% | 3,6% | 3,9% | 3,4% |
Lyssnarsiffror vecka 18
18 maj 2016 09:51Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share