Station | 2019-V15 | 2019-V14 | 2019-V13 | 2019-V12 |
---|---|---|---|---|
Radio Total | 71,4 | 70,3 | 71,3 | 70,6 |
Sveriges Radio | 52,6 | 50,9 | 52,7 | 51,7 |
Kommersiell radio | 39,2 | 38,5 | 38,3 | 38,4 |
Bauer Media | 26,8 | 26,5 | 26,5 | 26,1 |
Nordic Entertainment | 21,6 | 20,5 | 20,2 | 21,3 |
SR P1 | 14,2 | 14,0 | 14,5 | 14,1 |
SR P2 totalt | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
SR P3 | 9,3 | 8,7 | 9,4 | 8,4 |
SR P4 | 39,0 | 37,3 | 38,5 | 38,5 |
Mix Megapol | 14,9 | 15,4 | 15,2 | 15,1 |
Rix FM | 13,4 | 12,8 | 12,4 | 13,0 |
NRJ | 9,5 | 7,7 | 8,2 | 8,0 |
Star FM | 7,4 | 6,7 | 7,1 | 7,3 |
Rockklassiker | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Sifforna redovisar daglig räckvidd.