Station | 2015-10 | 2015-11 | 2015-12 | 2015-13 | 2015-14 |
Radio Total | 73,4% | 74,3% | 73,8% | 74,4% | 73,8% |
Privat lokalradio Total | 35,6% | 35,9% | 36,4% | 36,5% | 36,4% |
SR Radio Total | 58,3% | 59,0% | 58,7% | 59,4% | 58,1% |
SBS Radio Total | 25,6% | 26,3% | 26,0% | 26,7% | 27,0% |
MTG Radio Total | 15,8% | 16,1% | 16,3% | 15,8% | 15,0% |
P1 | 14,6% | 15,2% | 15,0% | 16,0% | 14,6% |
P2 | 2,3% | 2,4% | 2,1% | 2,2% | 2,2% |
P3 | 15,4% | 16,3% | 16,5% | 17,0% | 16,2% |
P4 | 40,9% | 40,7% | 40,2% | 40,2% | 40,2% |
Mix Megapol | 16,8% | 17,0% | 17,4% | 17,4% | 17,9% |
RIX FM | 12,3% | 13,1% | 12,5% | 12,4% | 11,6% |
NRJ | 8,7% | 9,1% | 8,1% | 9,4% | 9,6% |
Rockklassiker | 2,5% | 2,9% | 3,1% | 3,3% | 3,6% |
Lyssnarsiffror vecka 14
13 april 2015 18:39Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share