Lyssnarsiffror vecka 12

Station 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12
Radio Total 72,6% 71,7% 71,7% 74,6% 72,0%
Privat lokalradio Total 35,5% 36,5% 35,6% 38,7% 36,1%
SR Radio Total 57,6% 56,8% 57,4% 59,4% 57,0%
Bauer Media Total 25,6% 25,7% 25,0% 27,1% 25,8%
MTG Radio Total 15,7% 16,8% 16,7% 18,8% 17,2%
P1 13,4% 13,3% 13,9% 13,6% 13,5%
P2 2,0% 1,8% 2,4% 2,3% 2,4%
P3 15,9% 15,9% 15,5% 15,8% 14,8%
P4 40,9% 39,5% 40,9% 41,8% 41,2%
Mix Megapol 15,6% 16,6% 15,4% 17,4% 16,4%
RIX FM 11,5% 12,7% 12,6% 14,4% 13,2%
NRJ 9,0% 7,9% 9,0% 9,0% 8,5%
Rockklassiker 4,0% 3,2% 3,5% 3,6% 3,4%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share