Lyssnarsiffror vecka 11 2018

Station 2018-V11 2018-V10 2018-V09 2018-V08
Radio Total 71,6 70,3 69,9 69,2
Sveriges Radio 55,2 54,5 54,7 55,8
Kommersiell radio 34,4 33,6 32,4 31,5
Bauer Media 23,9 23,6 22,1 21,0
MTG 16,2 15,8 16,0 16,0
SR P1 13,7 13,2 13,2 12,2
SR P2 2,1 2,3 1,9 2,1
SR P3 11,7 12,1 11,1 11,7
SR P4 39,4 39,0 39,9 41,7
Mix Megapol 15,1 14,9 14,0 13,3
Rix FM 11,3 10,8 11,0 10,1
NRJ 7,0 7,0 6,7 5,8
Rockklassiker 3,2 3,1 3,4 3,3

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share