| Station | 2016-02 | 2016-03 | 2016-04 | 2016-05 | 2016-06 |
| Radio Total | 73,5% | 73,0% | 72,8% | 73,9% | 73,4% |
| Privat lokalradio Total | 34,6% | 35,1% | 34,8% | 36,8% | 35,4% |
| SR Radio Total | 59,5% | 58,3% | 58,6% | 57,5% | 58,8% |
| Bauer Media Total | 25,0% | 25,9% | 25,6% | 27,2% | 26,5% |
| MTG Radio Total | 15,2% | 14,7% | 15,5% | 16,1% | 15,0% |
| P1 | 14,3% | 14,2% | 14,5% | 14,0% | 14,4% |
| P2 | 2,1% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,7% |
| P3 | 16,8% | 15,8% | 16,6% | 16,3% | 16,3% |
| P4 | 40,5% | 40,3% | 40,9% | 39,3% | 40,5% |
| Mix Megapol | 15,8% | 15,7% | 15,8% | 17,6% | 16,5% |
| RIX FM | 11,2% | 11,0% | 11,6% | 11,7% | 11,0% |
| NRJ | 8,9% | 10,0% | 9,0% | 8,7% | 8,6% |
| Rockklassiker | 3,2% | 3,1% | 3,5% | 3,4% | 3,4% |
Lyssnarsiffror vecka 5
Johan Lindström23 feb 2016 15:5911Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share