| Station | 2015-43 | 2015-44 | 2015-45 | 2015-46 | 2015-47 |
| Radio Total | 74,2% | 72,1% | 73,8% | 74,5% | 74,7% |
| Privat lokalradio Total | 37,0% | 35,6% | 35,8% | 37,2% | 36,0% |
| SR Radio Total | 58,9% | 56,7% | 58,9% | 59,5% | 60,3% |
| Bauer Media Total | 27,7% | 27,2% | 27,0% | 28,1% | 27,0% |
| MTG Radio Total | 15,8% | 15,1% | 15,4% | 15,9% | 15,8% |
| P1 | 14,5% | 14,0% | 13,8% | 15,7% | 15,8% |
| P2 | 2,3% | 2,6% | 2,0% | 2,2% | 2,3% |
| P3 | 16,9% | 17,0% | 17,0% | 17,8% | 17,5% |
| P4 | 40,5% | 38,9% | 40,9% | 39,9% | 40,9% |
| Mix Megapol | 17,0% | 16,8% | 17,0% | 16,3% | 16,2% |
| RIX FM | 12,8% | 12,4% | 12,3% | 12,6% | 12,7% |
| NRJ | 9,9% | 9,7% | 9,3% | 10,0% | 9,6% |
| Rockklassiker | 3,8% | 3,5% | 3,5% | 3,6% | 3,5% |
Lyssnarsiffror vecka 47
Johan Lindström30 nov 2015 16:179Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share