| Station | 2015-41 | 2015-42 | 2015-43 | 2015-44 | 2015-45 |
| Radio Total | 72,8% | 73,1% | 74,2% | 72,1% | 73,8% |
| Privat lokalradio Total | 36,3% | 36,3% | 37,0% | 35,6% | 35,8% |
| SR Radio Total | 58,3% | 58,3% | 58,9% | 56,7% | 58,9% |
| Bauer Media Total | 27,2% | 27,7% | 27,7% | 27,2% | 27,0% |
| MTG Radio Total | 15,8% | 14,8% | 15,8% | 15,1% | 15,4% |
| P1 | 14,8% | 14,5% | 14,5% | 14,0% | 13,8% |
| P2 | 2,3% | 1,9% | 2,3% | 2,6% | 2,0% |
| P3 | 16,7% | 17,0% | 16,9% | 17,0% | 17,0% |
| P4 | 39,6% | 40,3% | 40,5% | 38,9% | 40,9% |
| Mix Megapol | 17,2% | 17,8% | 17,0% | 16,8% | 17,0% |
| RIX FM | 12,6% | 12,3% | 12,8% | 12,4% | 12,3% |
| NRJ | 10,0% | 9,6% | 9,9% | 9,7% | 9,3% |
| Rockklassiker | 3,4% | 3,5% | 3,8% | 3,5% | 3,5% |
Lyssnarsiffror vecka 45
Johan Lindström17 nov 2015 13:4414Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share