| Station | 2014-52 | 2015-01 | 2015-02 | 2015-03 | 2015-04 |
| Radio Total | 69,1% | 67,3% | 71,0% | 74,4% | 72,7% |
| Privat lokalradio Total | 33,4% | 30,5% | 31,9% | 35,1% | 34,3% |
| SR Radio Total | 53,1% | 53,4% | 58,1% | 60,5% | 58,1% |
| SBS Radio Total | 25,4% | 22,6% | 23,1% | 25,3% | 24,3% |
| MTG Radio Total | 14,0% | 12,4% | 13,5% | 15,3% | 15,2% |
| P1 | 12,9% | 13,3% | 15,2% | 15,9% | 15,6% |
| P2 | 2,6% | 2,2% | 2,2% | 1,9% | 1,6% |
| P3 | 14,1% | 14,0% | 16,0% | 17,0% | 13,6% |
| P4 | 36,5% | 36,6% | 39,0% | 41,6% | 40,5% |
| Mix Megapol | 17,8% | 15,6% | 15,5% | 15,9% | 15,6% |
| RIX FM | 11,1% | 10,1% | 10,8% | 12,1% | 12,2% |
| NRJ | 7,5% | 6,7% | 7,5% | 7,9% | 7,7% |
| Rockklassiker | 2,8% | 2,9% | 2,9% | 3,1% | 3,1% |
Lyssnarsiffror vecka 4
Johan Lindström2 feb 2015 15:3415Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share
