| Station | 2015-35 | 2015-36 | 2015-37 | 2015-38 | 2015-39 |
| Radio Total | 73,9% | 73,4% | 72,5% | 71,9% | 73,1% |
| Privat lokalradio Total | 36,2% | 36,7% | 34,7% | 35,1% | 35,7% |
| SR Radio Total | 59,7% | 58,6% | 58,3% | 58,1% | 58,0% |
| Bauer Media Total | 27,3% | 28,3% | 26,7% | 26,5% | 26,9% |
| MTG Radio Total | 15,3% | 15,1% | 14,8% | 15,0% | 15,5% |
| P1 | 14,7% | 14,9% | 14,8% | 14,8% | 14,9% |
| P2 | 2,0% | 2,3% | 2,4% | 2,2% | 1,9% |
| P3 | 17,0% | 16,6% | 16,0% | 16,2% | 16,1% |
| P4 | 42,1% | 41,0% | 40,8% | 39,8% | 40,4% |
| Mix Megapol | 17,8% | 17,6% | 16,9% | 17,0% | 17,5% |
| RIX FM | 12,2% | 12,1% | 11,6% | 11,5% | 12,4% |
| NRJ | 9,9% | 10,3% | 9,9% | 9,5% | 8,4% |
| Rockklassiker | 3,4% | 3,7% | 3,9% | 4,0% | 3,6% |
Lyssnarsiffror vecka 39
Johan Lindström6 okt 2015 07:2014Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share