| Station | 2016-10 | 2016-11 | 2016-12 | 2016-13 | 2016-14 |
| Radio Total | 71,7% | 74,6% | 72,0% | 72,0% | 73,9% |
| Privat lokalradio Total | 35,6% | 38,7% | 36,1% | 36,3% | 37,9% |
| SR Radio Total | 57,4% | 59,4% | 57,0% | 56,7% | 59,1% |
| Bauer Media Total | 25,0% | 27,1% | 25,8% | 25,1% | 27,0% |
| MTG Radio Total | 16,7% | 18,8% | 17,2% | 17,2% | 18,1% |
| P1 | 13,9% | 13,6% | 13,5% | 12,9% | 14,7% |
| P2 | 2,4% | 2,3% | 2,4% | 2,3% | 2,5% |
| P3 | 15,5% | 15,8% | 14,8% | 15,2% | 15,2% |
| P4 | 40,9% | 41,8% | 41,2% | 40,5% | 41,2% |
| Mix Megapol | 15,4% | 17,4% | 16,4% | 16,4% | 17,0% |
| RIX FM | 12,6% | 14,4% | 13,2% | 13,1% | 13,6% |
| NRJ | 9,0% | 9,0% | 8,5% | 8,3% | 9,3% |
| Rockklassiker | 3,5% | 3,6% | 3,4% | 3,2% | 3,1% |
Lyssnarsiffror vecka 14
Johan Lindström18 apr 2016 15:569Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share