Lyssnarsiffror vecka 7

Station 2017-V07 2017-V06 2017-V05 2017-V04
Radio Total 72,4 74,2 72,5 72,8
Sveriges Radio 57,0 58,8 57,6 57,0
Kommersiell radio 35,7 36,4 36,3 35,3
Bauer Media 24,4 25,4 24,7 24,5
MTG 18,3 17,7 17,6 17,4
SR P1 14,0 14,3 14,0 13,7
SR P2 2,3 2,2 1,9 2,2
SR P3 13,1 13,4 14,1 13,9
SR P4 40,8 42,1 40,6 40,5
Mix Megapol 16,4 17,8 17,1 17,7
Rix FM 12,7 12,1 11,9 12,2
NRJ 7,4 7,1 6,3 5,9
Rockklassiker 2,6 2,4 2,9 2,6

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share