Lyssnarsiffror vecka 7 2018

Station 2018-V07 2018-V06 2018-V05 2018-V04
Radio Total 70,3 70,3 71,7 72,1
Sveriges Radio 56,8 55,8 56,4 56,9
Kommersiell radio 31,1 32,5 34,6 34,1
Bauer Media 21,7 22,1 23,8 23,2
MTG 15,0 16,4 16,7 17,0
SR P1 12,9 13,7 13,7 14,2
SR P2 2,1 2,3 2,4 2,3
SR P3 12,5 12,1 12,2 12,9
SR P4 42,8 39,5 39,8 40,2
Mix Megapol 13,2 14,2 14,8 14,9
Rix FM 10,0 10,6 10,8 10,9
NRJ 6,0 6,1 6,6 6,2
Rockklassiker 3,4 3,0 3,3 3,2

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share