Lyssnarsiffror vecka 7

Station 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 2016-07
Radio Total 73,0% 72,8% 73,9% 73,4% 72,3%
Privat lokalradio Total 35,1% 34,8% 36,8% 35,4% 35,6%
SR Radio Total 58,3% 58,6% 57,5% 58,8% 56,9%
Bauer Media Total 25,9% 25,6% 27,2% 26,5% 25,8%
MTG Radio Total 14,7% 15,5% 16,1% 15,0% 15,9%
P1 14,2% 14,5% 14,0% 14,4% 14,2%
P2 2,2% 2,2% 2,2% 2,7% 2,4%
P3 15,8% 16,6% 16,3% 16,3% 15,6%
P4 40,3% 40,9% 39,3% 40,5% 39,5%
Mix Megapol 15,7% 15,8% 17,6% 16,5% 16,3%
RIX FM 11,0% 11,6% 11,7% 11,0% 12,1%
NRJ 10,0% 9,0% 8,7% 8,6% 8,7%
Rockklassiker 3,1% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share