Lyssnarsiffror vecka 6 2018

Station 2017-V06 2018-V05 2017-V04 2017-V03
Radio Total 70,3 71,7 72,1 71,2
Sveriges Radio 55,8 56,4 56,9 56,5
Kommersiell radio 32,5 34,6 34,1 33,5
Bauer Media 22,1 23,8 23,2 23,6
MTG 16,4 16,7 17,0 16,0
SR P1 13,7 13,7 14,2 14,1
SR P2 2,3 2,4 2,3 2,7
SR P3 12,1 12,2 12,9 12,0
SR P4 39,5 39,8 40,2 40,1
Mix Megapol 14,2 14,8 14,9 16,0
Rix FM 10,6 10,8 10,9 10,5
NRJ 6,1 6,6 6,2 5,9
Rockklassiker 3,0 3,3 3,2 3,5

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share