Lyssnarsiffror vecka 49

Station 2015-45 2015-46 2015-47 2015-48 2015-49
Radio Total 73,8% 74,5% 74,7% 75,3% 74,9%
Privat lokalradio Total 35,8% 37,2% 36,0% 36,6% 36,8%
SR Radio Total 58,9% 59,5% 60,3% 60,2% 60,2%
Bauer Media Total 27,0% 28,1% 27,0% 27,2% 27,4%
MTG Radio Total 15,4% 15,9% 15,8% 15,7% 16,7%
P1 13,8% 15,7% 15,8% 14,6% 14,5%
P2 2,0% 2,2% 2,3% 2,5% 2,5%
P3 17,0% 17,8% 17,5% 17,5% 17,2%
P4 40,9% 39,9% 40,9% 40,9% 41,9%
Mix Megapol 17,0% 16,3% 16,2% 16,8% 17,3%
RIX FM 12,3% 12,6% 12,7% 12,0% 13,1%
NRJ 9,3% 10,0% 9,6% 9,7% 10,0%
Rockklassiker 3,5% 3,6% 3,5% 3,7% 3,2%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share