Lyssnarsiffror vecka 48

Station 2016-V48 2016-V47 2016-V46

2016-V45
Radio Total 73,7 74,2 72,2 73,5
Sveriges Radio 57,7 58,3 58,4 59,5
Kommersiell radio 35,9 36,0 34,2 35,3
Bauer Media 23,3 24,3 23,7 23,7
MTG 18,9 19,1 16,9 18,4
SR P1 14,0 14,2 13,8 15,2
SR P2 2,1 2,2 2,3 2,3
SR P3 14,7 15,6 15,7 14,6
SR P4 41,3 41,5 40,9 42,7
Mix Megapol 15,0 15,9 15,2 14,9
Rix FM 12,3 12,8 11,6 12,4
NRJ 6,7 7,2 7,9 7,2
Rockklassiker 2,8 2,7 2,4 2,8

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share