Lyssnarsiffror vecka 47

Station 2017-V47 2017-V46 2017-V45 2017-V44
Radio Total 70,6 70,8 70,2 68,8
Sveriges Radio 54,5 55,5 54,2 53,0
Kommersiell radio 34,3 34,7 33,9 34,7
Bauer Media 23,1 23,9 22,6 23,9
MTG 17,8 17,6 17,8 17,8
SR P1 14,5 14,8 14,9 13,7
SR P2 2,4 2,5 2,5 2,6
SR P3 12,1 13,2 12,8 11,7
SR P4 37,7 38,0 37,3 37,4
Mix Megapol 15,3 15,6 14,9 16,0
Rix FM 11,9 11,5 12,1 12,1
NRJ 6,1 6,4 5,8 6,6
Rockklassiker 3,0 3,4 2,6 3,0

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share