Lyssnarsiffror vecka 41

Station 2015-37 2015-38 2015-39 2015-40 2015-41
Radio Total 72,5% 71,9% 73,1% 74,2% 72,8%
Privat lokalradio Total 34,7% 35,1% 35,7% 35,3% 36,3%
SR Radio Total 58,3% 58,1% 58,0% 60,5% 58,3%
Bauer Media Total 26,7% 26,5% 26,9% 26,7% 27,2%
MTG Radio Total 14,8% 15,0% 15,5% 15,0% 15,8%
P1 14,8% 14,8% 14,9% 15,1% 14,8%
P2 2,4% 2,2% 1,9% 2,0% 2,3%
P3 16,0% 16,2% 16,1% 17,3% 16,7%
P4 40,8% 39,8% 40,4% 41,3% 39,6%
Mix Megapol 16,9% 17,0% 17,5% 16,8% 17,2%
RIX FM 11,6% 11,5% 12,4% 11,9% 12,6%
NRJ 9,9% 9,5% 8,4% 9,0% 10,0%
Rockklassiker 3,9% 4,0% 3,6% 3,7% 3,4%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share