Lyssnarsiffror vecka 35

Station 2016-31 2016-32 2016-33 2016-34 2016-35
Radio Total 68,0% 70,2% 72,4% 73,3% 72,0%
Privat lokalradio Total 32,0% 34,2% 35,4% 36,3% 34,9%
SR Radio Total 54,4% 55,7% 58,8% 59,1% 59,0%
Bauer Media Total 23,0% 24,2% 25,3% 25,8% 24,2%
MTG Radio Total 14,7% 16,4% 16,8% 18,3% 17,4%
P1 15,8% 14,8% 15,2% 14,6% 14,8%
P2 2,2% 2,2% 2,5% 2,4% 2,2%
P3 13,0% 13,4% 13,1% 15,2% 14,8%
P4 38,6% 41,0% 44,8% 42,8% 42,5%
Mix Megapol 14,0% 14,5% 15,4% 16,0% 15,2%
RIX FM 10,2% 10,8% 11,2% 11,9% 11,8%
NRJ 8,1% 8,2% 9,0% 9,1% 8,3%
Rockklassiker 3,0% 3,2% 2,6% 3,0% 3,0%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share