Lyssnarsiffror vecka 34

Station 2017-V34 2017-V33 2017-V32 2017-V31
Radio Total 72,0 71,8 68,6 67,7
Sveriges Radio 57,0 56,5 55,3 53,0
Kommersiell radio 34,2 35,6 32,7 32,9
Bauer Media 23,9 23,7 22,9 23,0
MTG 16,3 18,4 15,7 15,8
SR P1 15,4 15,2 14,6 15,0
SR P2 2,4 2,1 2,4 2,4
SR P3 14,1 13,7 13,0 12,8
SR P4 39,0 38,5 39,0 36,0
Mix Megapol 15,9 15,5 15,5 15,6
Rix FM 11,8 13,1 11,1 11,0
NRJ 6,7 6,9 6,1 6,4
Rockklassiker 3,1 3,0 2,6 2,9

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share