Lyssnarsiffror vecka 3

Station 2015-52 2015-53 2016-01 2016-02 2016-03
Radio Total 71,2% 68,7% 69,0% 73,5% 73,0%
Privat lokalradio Total 36,6% 32,6% 30,7% 34,6% 35,1%
SR Radio Total 53,9% 53,5% 55,1% 59,5% 58,3%
Bauer Media Total 27,7% 23,3% 22,7% 25,0% 25,9%
MTG Radio Total 15,7% 14,9% 12,9% 15,2% 14,7%
P1 12,4% 12,1% 13,4% 14,3% 14,2%
P2 2,9% 2,5% 2,1% 2,1% 2,2%
P3 14,9% 14,5% 14,9% 16,8% 15,8%
P4 37,1% 36,3% 37,7% 40,5% 40,3%
Mix Megapol 19,0% 15,2% 14,8% 15,8% 15,7%
RIX FM 11,5% 10,7% 9,5% 11,2% 11,0%
NRJ 8,9% 7,6% 7,8% 8,9% 10,0%
Rockklassiker 2,7% 2,7% 2,9% 3,2% 3,1%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share