Lyssnarsiffror vecka 28 2018

Station 2018-V28 2018-V27 2018-V26 2018-V25
Radio Total 66,6 68,6 68,5 69,1
Sveriges Radio 51,7 56,3 55,0 55,3
Kommersiell radio 31,1 31,9 32,2 32,6
Bauer Media 20,6 21,7 21,6 21,8
Nordic Entertainment 15,5 16,4 16,5 16,2
SR P1 15,4 16,0 15,4 14,2
SR P2 2,1 2,1 2,3 2,3
SR P3 9,2 10,3 9,8 10,9
SR P4 38,1 43,1 41,9 41,3
Mix Megapol 13,6 13,9 13,5 14,1
Rix FM 10,5 11,1 11,2 11,5
NRJ 6,1 7,0 6,6 6,6
Rockklassiker 2,0 2,5 3,2 3,0

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share