Lyssnarsiffror vecka 24

Station 2017-V24 2017-V23 2017-V22 2017-V21
Radio Total 73,7 71,5 73,2 73,0
Sveriges Radio 56,7 54,3 57,4 55,3
Kommersiell radio 37,8 36,2 36,5 36,7
Bauer Media 26,8 25,4 25,1 25,6
MTG 18,3 17,2 18,3 18,2
SR P1 14,3 13,3 14,3 14,0
SR P2 2,7 2,2 2,3 2,1
SR P3 14,4 13,0 14,1 14,7
SR P4 38,8 38,4 40,4 38,1
Mix Megapol 18,2 17,5 17,4 17,2
Rix FM 13,1 12,1 12,3 13,1
NRJ 6,7 7,1 6,7 7,5
Rockklassiker 3,9 3,2 2,8 3,1

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share