Lyssnarsiffror vecka 24 2018

Station 2018-V24 2018-V23 2018-V22 2018-V21
Radio Total 71,3 71,4 72,2 72,7
Sveriges Radio 55,3 53,3 55,6 55,7
Kommersiell radio 36,6 37,2 36,8 37,0
Bauer Media 24,8 24,6 24,4 24,4
Nordic Entertainment 19,1 19,8 19,1 18,9
SR P1 14,9 13,8 13,4 13,8
SR P2 2,5 2,1 2,5 2,3
SR P3 10,6 11,4 11,9 11,8
SR P4 40,6 38,2 39,6 39,3
Mix Megapol 15,2 15,8 15,1 14,8
Rix FM 13,0 13,6 13,3 12,6
NRJ 7,8 7,0 7,4 7,8
Rockklassiker 3,5 3,7 3,8 3,9

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share