Lyssnarsiffror vecka 23

Station 2017-V23 2017-V22 2017-V21 2017-V20
Radio Total 71,5 73,2 73,0 72,1
Sveriges Radio 54,3 57,4 55,3 57,6
Kommersiell radio 36,2 36,5 36,7 35,1
Bauer Media 25,4 25,1 25,6 24,7
MTG 17,2 18,3 18,2 17,0
SR P1 13,3 14,3 14,0 14,5
SR P2 2,2 2,3 2,1 1,9
SR P3 13,0 14,1 14,7 14,1
SR P4 38,4 40,4 38,1 40,5
Mix Megapol 17,5 17,4 17,2 16,7
Rix FM 12,1 12,3 13,1 12,0
NRJ 7,1 6,7 7,5 7,1
Rockklassiker 3,2 2,8 3,1 2,8

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share