Lyssnarsiffror vecka 21

siforackvidd1421

Station 2014-17 2014-18 2014-19 2014-20 2014-21
Radio Total 72,7% 71,0% 72,4% 72,1% 73,2%
Privat lokalradio Total 35,9% 34,7% 35,0% 35,0% 36,1%
SR Radio Total 57,7% 55,6% 58,3% 57,6% 58,2%
SBS Radio Total 27,0% 26,4% 26,5% 25,7% 26,7%
MTG Radio Total 14,4% 14,1% 13,5% 14,9% 14,9%
P1 13,7% 13,1% 13,6% 13,7% 13,9%
P2 2,8% 2,4% 2,6% 2,6% 2,3%
P3 14,2% 14,6% 15,8% 14,7% 15,3%
P4 41,7% 40,0% 41,9% 41,5% 42,1%
Mix Megapol 17,7% 16,9% 16,7% 16,9% 17,5%
RIX FM 11,6% 11,2% 10,6% 11,6% 11,9%
NRJ 8,4% 8,6% 8,3% 8,2% 8,8%
Rockklassiker 3,4% 3,4% 3,5% 3,6% 3,8%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share