Lyssnarsiffror vecka 12

Station 2017-V12 2017-V11 2017-V10 2017-V09
Radio Total 70,2 72,5 70,9 72,2
Sveriges Radio 53,9 56,9 54,9 56,1
Kommersiell radio 35,6 34,6 33,9 35,0
Bauer Media 24,8 24,1 23,0 24,2
MTG 17,5 16,7 16,9 17,1
SR P1 13,4 13,9 13,9 13,4
SR P2 2,0 2,7 2,2 2,0
SR P3 12,9 13,1 12,3 13,1
SR P4 38,5 40,4 39,8 40,8
Mix Megapol 17,4 16,2 15,5 16,4
Rix FM 12,4 11,9 11,6 11,4
NRJ 6,8 6,5 5,9 6,4
Rockklassiker 3,2 3,3 2,5 2,8

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share