Lyssnarsiffror vecka 12 2019

Station 2019-V12 2019-V11 2019-V10 2019-V09
Radio Total 70,6 71,2 69,9 71,0
Sveriges Radio 51,7 51,0 50,8 52,2
Kommersiell radio 38,4 38,9 37,7 37,9
Bauer Media 26,1 27,0 25,1 25,8
Nordic Entertainment 21,3 21,0 20,9 21,0
SR P1 14,1 14,6 14,5 14,5
SR P2 totalt 2,2 2,2 2,1 2,2
SR P3 8,4 9,2 8,9 8,8
SR P4 38,5 36,8 37,1 38,8
Mix Megapol 15,1 15,4 14,3 14,8
Rix FM 13,0 12,7 12,6 12,5
NRJ 8,0 9,4 8,0 8,2
Star FM 7,3 7,5 7,1 7,5
Rockklassiker 4,0 3,9 3,8 3,8

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share