Lyssnarsiffror vecka 11

Station 2017-V11 2017-V10 2017-V09 2017-V08
Radio Total 72,5 70,9 72,2 71,5
Sveriges Radio 56,9 54,9 56,1 56,5
Kommersiell radio 34,6 33,9 35,0 33,5
Bauer Media 24,1 23,0 24,2 23,5
MTG 16,7 16,9 17,1 16,0
SR P1 13,9 13,9 13,4 13,5
SR P2 2,7 2,2 2,0 2,3
SR P3 13,1 12,3 13,1 12,5
SR P4 40,4 39,8 40,8 41,4
Mix Megapol 16,2 15,5 16,4 15,8
Rix FM 11,9 11,6 11,4 11,0
NRJ 6,5 5,9 6,4 6,7
Rockklassiker 3,3 2,5 2,8 2,7

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share