Lyssnarsiffror vecka 1 2018

Station 2018-V01 2017-V52 2017-V51 2017-V50
Radio Total 63,3 65,1 72,2 73,2
Sveriges Radio 48,6 48,9 55,1 57,7
Kommersiell radio 29,9 31,3 37,4 35,4
Bauer Media 20,4 21,4 25,0 24,8
MTG 14,8 15,0 19,0 16,9
SR P1 12,6 11,6 13,7 13,7
SR P2 2,1 2,4 2,6 2,5
SR P3 9,9 10,1 12,7 15,8
SR P4 34,4 34,5 39,1 39,2
Mix Megapol 13,8 14,5 18,3 17,4
Rix FM 9,8 9,7 11,8 11,0
NRJ 5,6 5,4 6,1 5,7
Rockklassiker 2,6 2,2 2,7 3,1

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share