Lyssnarsiffror vecka 1

Station 2017-V01 2016-V52 2016-V51 2016-V50
Radio Total 68,0 69,1 72,9 74,9
Sveriges Radio 53,4 53,4 56,6 59,1
Kommersiell radio 31,5 33,1 37,0 36,2
Bauer Media 22,0 23,4 26,1 24,0
MTG 15,0 15,9 18,3 19,2
SR P1 12,7 12,2 12,6 13,6
SR P2 2,3 2,3 2,5 2,3
SR P3 12,3 12,6 14,6 18,7
SR P4 38,4 38,5 40,7 39,2
Mix Megapol 14,7 15,6 18,5 16,2
Rix FM 10,1 10,8 11,6 12,3
NRJ 6,1 6,4 7,1 6,3
Rockklassiker 2,5 2,9 2,4 3,1

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share